1
/
of
2
PowerStop
Power Stop 02-07 Buick Rendezvous Rear Autospecialty Parking Brake Shoes
Power Stop 02-07 Buick Rendezvous Rear Autospecialty Parking Brake Shoes
SKU:PSBB784
Regular price
$71.95 USD
Regular price
Sale price
$71.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Autospecialty parking brake shoes are engineered to satisfy the most demanding professional installers. The shoes are precision cam ground for proper fitment. All shoes are 100% asbestos-free and copper-free. Our shoes feature chamfers to assure noise free operation, without chatter. Made from 100% new Steel that is black coated to resist rust.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus |
| 2002-2007 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2005-2007 | Buick | Terraza | CXL |
| 2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2004-2009 | Cadillac | SRX | Base |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V |
| 1997-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1997-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1997-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001-2004,2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 1998-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1998-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1998-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | Base |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | LS |
| 2005-2008 | Chevrolet | Uplander | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Venture | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Venture | LT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Venture | Plus |
| 2003 | Chevrolet | Venture | Value |
| 2002-2003 | Chevrolet | Venture | Warner Bros. |
| 2008-2010 | Ford | Edge | Limited |
| 2007-2010 | Ford | Edge | SE |
| 2007-2010 | Ford | Edge | SEL |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2009-2010 | Ford | Edge | Sport |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1997-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1997-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1997-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1997-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1998-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1998-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1998-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 2019-2021 | Kia | Sedona | EX |
| 2019-2021 | Kia | Sedona | SX |
| 2007-2010 | Lincoln | MKX | Base |
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring |
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Sport |
| 2010-2012 | Mazda | CX-7 | SV |
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Touring |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Touring |
| 2004-2006 | Mazda | MPV | ES |
| 2004-2006 | Mazda | MPV | LX |
| 2006 | Mazda | MPV | LX-SV |
| 1997-2001 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Silhouette | GL |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Silhouette | GLS |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Silhouette | Premiere |
| 2001-2005 | Pontiac | Aztek | Base |
| 2001 | Pontiac | Aztek | GT |
| 2004-2005 | Pontiac | Aztek | Rally |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GT |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2002-2005 | Pontiac | Montana | Base |
| 2005-2006 | Pontiac | Montana | SV6 |
| 2007 | Saturn | Relay | 1 |
| 2005-2007 | Saturn | Relay | 2 |
| 2005-2007 | Saturn | Relay | 3 |
Share
